innoCon 6501基礎(chǔ)型控制器專為水處理和工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì),中/英文菜單,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,標(biāo)配1路4-20mA/RS485 Modbus RTU及Hi/Lo報(bào) 警輸出,面板嵌入式安裝。選擇不同的innoSens系列電極可測(cè)量不同水質(zhì)參數(shù)。
	
 
測(cè)量參數(shù)
	
	
	
典型應(yīng)用
市政污水、工業(yè)廢水、飲用水、制程用水
	
	
	
| 產(chǎn)品型號(hào): | innoCon 6501P | innoCon 6501C | innoCon 6501CL | |
| 測(cè)量參數(shù): | pH/ORP | 電導(dǎo)率/電阻率 | 余氯 | |
| 測(cè)量范圍: | -2.00 - 16.00pH | 0 - 2000mS/cm, | 0 - 2.000ppm | |
| -2000 - 2000mV | 0 - 99900ppm,0-78ppt | 0 -20.00ppm | ||
| 分辨率: | 0.01pH/1mV | 0.01/0.1/1 | 0.001/0.01ppm | |
| 精確度: | ±0.01pH/±1mV | ±1% | ±2%f.s. | |
| 溫度補(bǔ)償方式: | PT1000 或NTC10K | PT1000 或NTC30K | PT1000 或NTC10K | |
| 顯示 | 背光點(diǎn)陣LCD顯示 | |||
| 語(yǔ)言: | 中/英文 | |||
| 密碼: | 設(shè)置模式:0022,校準(zhǔn)模式:0011 | |||
| 電源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |||
| 電流輸出: | 1 x 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測(cè)量值,最大負(fù)載500? | |||
| 數(shù)字通訊: | RS485 Modbus RTU | |||
| 報(bào)警輸出: | 2組可編程Hi/Lo觸點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |||
| 工作溫度: | 0~70.0℃ | |||
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||
| 安裝方式: | 面板/管道 | |||
| 尺寸: | 108 x 108 x 145mm | |||
| 開(kāi)孔尺寸: | 92 x 92mm | |||
| 重量: | 約0.6Kg | |||
| 訂貨號(hào): | 33-6501-10 | 33-6501-20 | 33-6501-40 | |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們 滬公網(wǎng)安備31011402010530
滬公網(wǎng)安備31011402010530